歡迎來到湖南格雷柏電子科技有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:0731-85782021
靜電放電模擬器校準套,符合 IEC61000-4-2
ESD電流靶校準套,符合EC61000-4-2
ESD電流靶適配器校準套,符合IEC61000-4-2
ESD 電流靶 – 衰減器 – 電纜 鏈
表面處理 | 鍍金, 不會氧化生銹 |
測試帶寬 | DC – 4 GHz 1GHz內(nèi),損耗< ± 0.5 dB 4GHz內(nèi),損耗< ± 1.2 dB up to |
輸入阻抗 | 2.08 Ohm (± 1%) (2.00 Ohm并聯(lián) 50 Ohm負載) |
大IEC脈沖等級 | 已測電壓等級 ± 30kV |
電壓非線性度 | ± 20 kV內(nèi),<2% ± 30kV內(nèi),< 5% |
同軸線型號 | RG400, 雙屏蔽層 |
同軸線長度 | 0.8 m |
同軸線接頭 | SMA – N 型 |
傳輸阻抗 | 5A/V ,默認使用20dB 衰減器 |
符合標準 | IEC 61000-4-2 ED. 2.0 B:2008 ISO 10605:2008 |
ESD 電流靶適配器
表面處理 | 拉絲不銹鋼 |
測試帶寬 | DC – 4 GHz |
插入損耗 | 4GHz內(nèi),< 0.3dB |
反射系數(shù) | 1GHz內(nèi),< -30dB 4GHz內(nèi),< -20dB |
符合標準 | IEC 61000-4-2 ED. 2.0 B:2008 ISO 10605:2008 |
A4001-N | 鍍金、寬帶電流靶,N型接頭 |
AT2WN-20 | N 型接頭衰減器, DC-18 GHz, 2W, 20 dB |
AT2WN-30 | N 型接頭衰減器, DC-18 GHz, 2W , 30 dB |
RG4-NS-8 | RG400 同軸線, N-SMA 接頭, 0.8 米 |
A4001-SMA2BNC | 高精度 SMA-BNC接頭 |
A4001-CAL | A4001-Kit的NIST 出廠校準報告 |
A4002-N | 不銹鋼50 Ohm ESD 電流靶適配器,N型接頭 |
A4002-CAL | A4002的NIST 出廠校準報告 |
A4003-SC | A4003 ESD 電流靶/適配器套裝存儲箱 |
TN001 | ESD 電流靶-適配器校準方法說明 |
TN002 | ESD 電流靶校準方法說明 |
TN003 | ESD 靜電槍校準方法說明 (IEC61000-4-2 & ISO10605) |
C
CODE聯(lián)系電話:18573116298
聯(lián)系郵箱:billion.xiao@glb-et.com
公司地址:湖南省長沙市天心區(qū)城南路街道芙蓉路與城南路交匯處西北角905房
Copyright © 2025 湖南格雷柏電子科技有限公司版權所有 備案號:湘ICP備16004312號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng)