歡迎來到湖南格雷柏電子科技有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:0731-85782021
型號EOS-500是一款50歐姆輸出阻抗脈沖發(fā)生器,用于一般EOS測試,脈沖寬度可在ns至ms范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。
緊湊的設(shè)計
50Ω輸出電阻
觸摸屏用戶界面
連續(xù)數(shù)字可調(diào)脈沖寬度,從ns到ms范圍
可選軟件控制自動測量
可選的自動故障檢測,包括DC點檢查和靜態(tài)IV
晶圓級器件、PCB模塊、系統(tǒng)熱插拔等通用EOS故障測試和分析
與自動測量軟件集成,用于設(shè)備安全操作區(qū)域測試
參數(shù) | EOS-500 | 單位 | 備注 |
輸出電壓@開路負載 | 1 – 1000 | V | |
輸出電壓@50Ω負載 | 0.5 – 500 | V | |
最小電壓步長 | 0.1 | V | |
輸出電壓精度 | ± 5% ± 0.1 V | ± % | |
輸出電流@短路負載 | 0.02 – 20 | A | |
輸出電流@50Ω負載 | 0.01 – 10 | A | |
輸出電阻 | 50 | Ohm | |
峰值功率@50Ω負載 | 5000 | W | 瞬態(tài)峰值功率 |
最快的上升時間@50Ω負載 | 20 | ns | 可能隨脈沖電平電壓而變化 |
脈沖寬度可調(diào)范圍 | 0.1 – 1000 | µs | |
脈沖寬度可調(diào)節(jié)步長 | ± 5 | ns | |
脈沖寬度精度 | <± 10 | ns | |
脈沖幅度衰落 | ≤1 | % | @ 1ms, 短路負載 |
尺寸 | 19’’ X 10.5’’ X 19.5’’ | inch | |
體重 | 15 | kg |
注意:2歐姆輸出阻抗EOS-500脈沖發(fā)生器可定制。
編號 | 型號 | 描述 |
過電應(yīng)力脈沖發(fā)生器 | ||
1.1 | EOS-500 | EOS-500過電應(yīng)力脈沖發(fā)生器, 0.1 us – 1ms 最高500V, 支持USB |
附加選項 | ||
2.1 | CP-001 | 無源電流探頭, 0.01 V/A |
2.2 | ES62X-PC | 安裝了自動化測試軟件的電腦 |
2.3 | ES62X-A11 | 封裝級EOS-500自動化測試配件 |
2.2 | KSMU2400 | SMU, 200V, 1A, 20W, 單通道(用于被測器件直流自動失效檢測) |
2.3 | ES62X-CMPS | 緊湊型手動探針臺 |
2.4 | ES62X-A11 | 晶圓級EOS-500自動化測試配件 EOS-500過電應(yīng)力模擬發(fā)生器 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:18573116298
聯(lián)系郵箱:billion.xiao@glb-et.com
公司地址:湖南省長沙市天心區(qū)城南路街道芙蓉路與城南路交匯處西北角905房
Copyright © 2025 湖南格雷柏電子科技有限公司版權(quán)所有 備案號:湘ICP備16004312號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)